> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.openagno.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Modelos

> Providers soportados y comportamiento real del fallback en OpenAgno.

| Provider             | Ejemplos                             | Credenciales                                 |
| -------------------- | ------------------------------------ | -------------------------------------------- |
| `google`             | `gemini-2.5-flash`, `gemini-2.5-pro` | `GOOGLE_API_KEY`                             |
| `openai`             | `gpt-4.1`, `gpt-4o`, `gpt-4o-mini`   | `OPENAI_API_KEY`                             |
| `anthropic`          | `claude-sonnet-4`, `claude-opus-4`   | `ANTHROPIC_API_KEY`                          |
| `aws_bedrock_claude` | `us.anthropic.claude-sonnet-4-6`     | `AWS_ACCESS_KEY_ID`, `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` |
| `aws_bedrock`        | `amazon.nova-pro-v1:0`               | `AWS_ACCESS_KEY_ID`, `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` |

## Fallback

OpenAgno usa el bloque `fallback` a nivel raíz de `config.yaml`:

```yaml theme={null}
fallback:
  enabled: true
  provider: aws_bedrock_claude
  id: us.anthropic.claude-sonnet-4-6
```

Cuando está activo:

* errores de rate limit activan el modelo alterno
* el runtime entra en cooldown
* luego vuelve al modelo principal

## Notas prácticas

* `google` y `openai` son la ruta más simple para arrancar.
* Bedrock y Anthropic se benefician del saneamiento de historial cross-model.
* `FALLBACK_COOLDOWN_SECONDS` controla el tiempo antes de restaurar el modelo principal.
